
Nakşatra
A Naksatra or lunar mansion is one of the 27/28 divisions of the sky, identified by the prominent star(s) in them, used in Vedic astrology. Historical (medieval) Hindu astrology enumerated either 27 or 28 naksatras depending on the system of usage. It is generally always 27 unless sarvatobhadra.or such chakra is being used. Each naksatra is divided into quarters or padas of 3’20. Since everything originates from sound, these pada which form
| # | Name |
|
Ruler |
|
Pada 2 | Pada 3 | Pada 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अश्विनी | 0 – 13°20′ मेष | केतु | चु Chu | चे Che | चो Cho | ला La | ||
| 2 | भरणी | 13°20′ – 26°40′ मेष | शुक्र | ली Li | लू Lu | ले Le | पो Lo | ||
| 3 | कृत्तिका | 26°40′ मेष – 10°00′ वृषभ | सूर्य | अ A | ई I | उ U | ए E | ||
| 4 | रोहिणी | 10°00′ – 23°20′ वृषभ | चंद्रमा | ओ O | वा Va/Ba | वी Vi/Bi | वु Vu/Bu | ||
| 5 | मृगशिरा | 23°20′ वृषभ – 6°40′ मिथुन | मंगल | वे Ve/Be | वो Vo/Bo | का Ka | की Ke | ||
| 6 | आर्द्रा | 6°40′ – 20°00′ मिथुन | राहु | कु Ku | घ Gha | ङ Ng/Na | छ Chha | ||
| 7 | पुनर्वसु | 20°00′ मिथुन– 3°20′ कर्क | बृहस्पति | के Ke | को Ko | हा Ha | ही Hi | ||
| 8 | पुष्य | 3°20′ – 16°40′ कर्क | शनि | हु Hu | हे He | हो Ho | ड Da | ||
| 9 | आश्लेषा | 16°40′ कर्क– 0°00′ सिंह | बुध | डी Di | डू Du | डे De | डो Do | ||
| 10 | मघा | 0°00′ – 13°20′ सिंह | केतु | मा Ma | मी Mi | मू Mu | मे Me | ||
| 11 | पूर्व फल्गुनी | 13°20′ – 26°40′ सिंह | शुक्र | नो Mo | टा Ta | टी Ti | टू Tu | ||
| 12 | उत्तर फल्गुनी | 26°40′ सिंह – 10°00′ कन्या | सूर्य | टे Te | टो To | पा Pa | पी Pi | ||
| 13 | हस्त | 10°00′ – 23°20′ कन्या | चंद्रमा | पू Pu | ष Sha | ण Na | ठ Tha | ||
| 14 | चित्रा | 23°20′ कन्या – 6°40′ तुला | मंगल | पे Pe | पो Po | रा Ra | री Ri | ||
| 15 | स्वाती | 6°40′ – 20°00 तुला | राहु | रू Ru | रे Re | रो Ro | ता Ta | ||
| 16 | विशाखा | 20°00′ तुला – 3°20′ वृश्चिक | बृहस्पति | ती Ti | तू Tu | ते Te | तो To | ||
| 17 | अनुराधा | 3°20′ – 16°40′ वृश्चिक | शनि | ना Na | नी Ni | नू Nu | ने Ne | ||
| 18 | ज्येष्ठा | 16°40′ वृश्चिक – 0°00′ धनु | बुध | नो No | या Ya | यी Yi | यू Yu | ||
| 19 | मूल | 0°00′ – 13°20′ धनु | केतु | ये Ye | यो Yo | भा Bha | भी Bhi | ||
| 20 | पूर्वाषाढ़ | 13°20′ – 26°40′ धनु | शुक्र | भू Bhu | धा Dha | फा Bha/Pha | ढा Dha | ||
| 21 | उत्तराषाढ़ | 26°40′ धनु – 10°00′ मकर | सूर्य | भे Bhe | भो Bho | जा Ja | जी Ji | ||
| 22 | श्रवण | 10°00′ – 23°20′ मकर | चंद्रमा | खी Ju/Khi | खू Je/Khu | खे Jo/Khe | खो Gha/Kho | ||
| 23 | धनिष्ठ | 23°20′ मकर – 6°40′ कुम्भ | मंगल | गा Ga | गी Gi | गु Gu | गे Ge | ||
| 24 | शतभिषा | 6°40′ – 20°00′ कुम्भ | राहु | गो Go | सा Sa | सी Si | सू Su | ||
| 25 | पूर्वभाद्रपद | 20°00′ कुम्भ – 3°20′ मीन | बृहस्पति | से Se | सो So | दा Da | दी Di | ||
| 26 | उत्तरभाद्रपद | 3°20′ – 16°40′ मीन | शनि | दू Du | थ Tha | झ Jha | ञ Da/Tra | ||
| 27 | रेवती | 16°40′ – 30°00′ मीन | बुध | दे De | दो Do | च Cha | ची Chi |




